Ferndestinationen - Motorboote
Die Karibik ist durch den Hauch des Abenteuers eines der schönsten Reviere weltweit. Die auf 500 Seemeilen sichelförmig angeordneten farbenprächtigen Inseln von British Virgin Islands bis Grenada bieten Ihnen eine große Vielfalt an wunderschönen Kulturen.
| Viaggio | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Horizon 74 | 22.55 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 21.270 € / Woche | 23.240 € / Woche | |||
| Sorana | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 67 | 20.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| ZZ Hull 13 | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 474 PC | 14.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Signature 474 PC | 14.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 474 PC | 14.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 474 PC | 14.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
Weiter
