Mittelmeer
Reich an Geschichte, voll von Kultur und Faszination, die mediterranen Reviere sind der perfekte Ort um Ihren Luxus Crewed Charter zu genießen
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Leopard 46 Signature | 14.13 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Maxi Fortuna | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Maxi Fortuna | 25.40 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Zulu | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Zulu | 20.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Argonauta V | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Argonauta V - Sunreef 62 | 18.90 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mala | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 570 | 17.06 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.500 € / Woche | 8.500 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| RY-04 | 36.00 m | 8 | 18 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| RY-05 | 34.00 m | 8 | 16 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Pulena | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 880 ÜB Mi | 0.00 m | 0 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 60.000 € / Woche | 76.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Prestige 42 | 0.00 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.000 € / Woche | 9.500 € / Woche | |||
| Cabin Charter, "AIA" | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gib Sea 422 | 12.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Callisto | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Swan 80 | 24.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Nova | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 620 | 18.90 m | 4 | 14 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mamma Mia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunreef 70 | 21.40 m | 5 | 13 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Elena J | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Elena J | 27.50 m | 7 | 27 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Shooting Star | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gianetti Star 64 | 20.05 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Indigo | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Farr 56 | 17.60 m | 2 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ciccio | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 470 | 14.50 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.300 € / Woche | 8.300 € / Woche | |||
| Pamango | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 62 | 19.30 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.800 € / Woche | 23.000 € / Woche | |||
| Rej | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Manhattan 60 | 19.60 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.000 € / Woche | 22.500 € / Woche | |||
| Lona | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 68 | 20.72 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.900 € / Woche | 21.900 € / Woche | |||
| Tajna | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Beneteau 57 | 17.60 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.800 € / Woche | 9.850 € / Woche | |||
| Small Magic | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Taiti 60 | 18.20 m | 0 | 71 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunreef 62 | 18.28 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 22.000 € / Woche | 24.000 € / Woche | |||
| The Italian Job | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open Naples | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 75 Fly | 23.22 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ora O Mai Piu | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 85 Fly | 26.50 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Tahira | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly Sicily | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Cinzia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 64 Fly Sicily | 20.51 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 72 Open Sardinia | 23.00 m | 3 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Kamila | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Naima | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mini Me | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Cosi Fan Tutte | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Magnolia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Miss Moneypenny | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | 13.61 m | 5 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.700 € / Woche | 7.700 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos I | 20.00 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.000 € / Woche | 9.450 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos II | 24.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.400 € / Woche | 8.400 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos III | 29.50 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.600 € / Woche | 26.600 € / Woche | |||
| Marina II | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 64 Marina II | 19.55 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Sveti Jure | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 62 | 19.23 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Andi | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Andi | 21.00 m | 5 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Agora | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Agora | 29.00 m | 6 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Vila Vrgade | 20.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.000 € / Woche | 8.800 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Predator 68 | 21.20 m | 4 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.000 € / Woche | 32.200 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 23 mt | 22.83 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 82 | 25.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 36.000 € / Woche | 44.100 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Manhattan 70 | 22.25 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess V 53 | 16.36 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 60 | 18.81 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 68 | 21.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 68 | 0.00 m | 0 | 0 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 70 | 0.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Cannigione | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 551 | 17.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 15.850 € / Woche | 19.850 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Blue Nose | 27.50 m | 5 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Grand Banks Serenity | 19.30 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 62S | 19.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Daisy D. | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 80 all inclusive | 24.40 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Donald | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 64 | 20.28 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Daisy D. | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 80 | 24.40 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Donald | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 64 all inclusive | 20.28 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tussock 8 | 20.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Rat Bat Blue | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 80 | 23.97 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 35.000 € / Woche | 43.000 € / Woche | |||
| Base: Monaco/Genova | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 62S | 19.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Portofino 46 | 14.70 m | 2 | 4 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Atlantis 55 Open | 16.70 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Itama 54 S | 16.55 m | 2 | 4 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| ab Barcelona | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Rodman 56 | 17.39 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 68 Plus | 21.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Base: Antibes | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 98 | 30.75 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 64 Fly | 20.51 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.200 € / Woche | 33.600 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 72 Open | 23.00 m | 3 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 30.000 € / Woche | 42.000 € / Woche | |||
| Andea | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tecnomar Nadara 80 | 27.00 m | 4 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.540 € / Woche | 48.600 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 75 Open | 23.22 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 24.000 € / Woche | 42.000 € / Woche | |||
| Mojito | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 85 Fly | 27.00 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 37.000 € / Woche | 42.500 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 68S | 21.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 21.000 € / Woche | 28.000 € / Woche | |||
| Disco Inferno 3 | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Bordeaux 60 | 18.38 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 15.750 € / Woche | 15.750 € / Woche | |||
| Four Devils | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 77 4Devils | 23.50 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.250 € / Woche | 26.250 € / Woche | |||
| Spip | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 77 Spip | 23.50 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 27.300 € / Woche | 27.300 € / Woche | |||
| Perle Noire | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 67 | 20.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.250 € / Woche | 28.880 € / Woche | |||
| Grand Bleu Vintage | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 95 | 29.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 50.000 € / Woche | 50.000 € / Woche | |||
| XTC | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 76 XTC | 23.30 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Orkun | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Orkun | 26.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.500 € / Woche | 7.500 € / Woche | |||
| Nazleene | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | 13.61 m | 6 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Galatea | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Galatea | 34.85 m | 4 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 27.000 € / Woche | 39.000 € / Woche | |||
| Toby | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Cerri 86 | 26.30 m | 4 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mates | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tecnomar Velvet 35 | 34.20 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Illusion | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Fairline Squadron 74 | 22.68 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 24.000 € / Woche | 32.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Signature 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Sauron | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Zen 70 | 22.10 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.000 € / Woche | 23.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| SkyDelMar | 21.35 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 21.000 € / Woche | 35.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Alondra | 23.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.670 € / Woche | 7.670 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Arburat | 23.00 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Biga I | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Best Charter | 31.00 m | 8 | 20 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ocean | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Ocean | 36.00 m | 21 | 42 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| M/S Lady Christa | 27.50 m | 5 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Pollensa | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 23 mt | 22.83 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Fairline Squadron 58 | 17.92 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Anna Bolina | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Grand Soleil 56 CREW! | 16.98 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.570 € / Woche | 8.300 € / Woche | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
weitere Crewed Mittelmeer
Weiter
